Drei von bis heute insgesamt 17 Handwerkskammer-Präsidenten der 125-jährigen Geschichte der Handwerkskammer für Unterfranken: Martin Brückner, Walter Stoy und Michael Bissert.
Persönlichkeiten
Durch die Geschichte der Handwerkskammer haben verschiedene Menschen die Handwerkskammer mit ihrer Art geprägt. Hier finden Sie alle Hauptgeschäftsführer in der Geschichte der Handwerkskammer. Ein Steckbrief für alle wichtigen Informationen über alle Personen gibt Einblicke in die Entwicklung der Handwerkskammer.
Wussten Sie schon?
Im Schnitt waren die Präsidenten der Handwerkskammer für Unterfranken 7 Jahre, 3 Monate und 5 Tage im Amt. Die längste Amtszeit hatte dabei der Kunstschmiedemeister Philipp Schrepfer. Er war 21 Jahre, zwei Monate und zwei Wochen im Amt. Sein Vorgänger, Malermeister Robert Kraus, hatte mit zwei Monaten und vier Wochen die kürzeste Amtszeit. Er starb kurz nach seinem Amtsantritt überraschend.
Die Präsidenten der Handwerkskammer für Unterfranken
| Name | Karl Bernhard |
| Beruf | Konditormeister |
| Amtszeit | 05.06.1900 bis 10.01.1913 |
| Ort | Würzburg |
Karl Bernhard
| Name | Martin Hörner |
| Beruf | Konditormeister |
| Amtszeit | 28.05.1913 bis 18.11.1917 |
| Ort | Würzburg |
Martin Hörner
| Name | Wilhelm Siedentopf |
| Beruf | Univ. Mech. Mstr. , Gewerberat |
| Amtszeit | 21.01.1918 bis 20.08.1925 |
| Ort | Würzburg |
Wilhelm Siedentopf
| Name | Martin Brückner |
| Beruf | Metzgermeister |
| Amtszeit | 19.04.1926 bis 1933 |
| Ort | Würzburg |
Martin Brückner
| Name | Heinrich Störrlein |
| Beruf | Färber- und Chemischreinigermeister |
| Amtszeit | 1933 bis 1934 |
| Ort | Würzburg |
| Name | August Johann, (Hans) Leiser |
| Beruf | Friseurmeister |
| Amtszeit | 1934 bis 1942 |
| Ort | Würzburg |
| Name | Johann Geis |
| Beruf | Maschinenbaumeister |
| Amtszeit | 1942 bis 1944 |
| Ort | Schweinfurt |
| Name | Hans Theobald |
| Beruf | Holzbildhauermeister |
| Amtszeit | 1944 bis 1945 |
| Ort | Würzburg |
| Name | Carl Trost |
| Beruf | Metzgermeister |
| Amtszeit | 1945 bis 21.03.1949 |
| Ort | Würzburg |
Carl Trost
| Name | Josef Meixner |
| Beruf | Dipl.-Ing., Bauunternehmer |
| Amtszeit | Mai 1949 bis 27.10.1952 |
| Ort | Würzburg |
| Name | Robert Kraus |
| Beruf | Malermeister |
| Amtszeit | 23.11.1952 bis 20.02.1953 |
| Ort | Würzburg |
Robert Kraus
| Name | Philipp Schrepfer |
| Beruf | Kunstschmiedemeister |
| Amtszeit | 28.02.1953 bis 12.05.1974 |
| Ort | Würzburg |
Philipp Schrepfer
| Name | Franz Fuchs |
| Beruf | Maler- und Lackierermeister |
| Amtszeit | 12.05.1974 bis 06.05.1994 |
| Ort | Würzburg |
Franz Fuchs
| Name | Walter Stoy |
| Beruf | Kraftfahrzeugmechanikermeister |
| Amtszeit | Mai 1994 bis Dezember 2006 Ehrenpräsident seit 12.12.2006 |
| Ort | Würzburg |
Walter Stoy
| Name | Hugo Neugebauer |
| Beruf | Metzgermeister |
| Amtszeit | 12.12.2006 bis 15.12.2016 Ehrenpräsident |
| Ort | Großeibstadt |
Hugo Neugebauer
| Name | Walter Heußlein |
| Beruf | Schreinermeister |
| Amtszeit | 15.12.2016 bis 10.12.2021 Ehrenpräsident |
| Ort | Billingshausen |
Walter Heußlein
| Name | Michael Bissert |
| Beruf | Gas-, Wasserinstallateuer- und Klempnermeister |
| Amtszeit | 10.12.2021 bis heute |
| Ort | Iphofen |
Michael Bissert
Die Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Unterfranken
| Name | Max Emanuel Fuchs |
| Amtszeit | 23.07.1900 – 22.10.1918 |
Max Emanuel Fuchs
| Name | Dr. jur. Ludwig Ebert |
| Amtszeit | 01.01.1919 – Sommer 1945 |
Dr. jur. Ludwig Ebert
| Name | Dr. jur. Bernhard Walle |
| Amtszeit | 06.11.1946 – 31.12.1978 |
Dr. jur. Bernhard Walle
| Name | Franz Josef Kleespies |
| Amtszeit | 01.01.1979 – 29.04.2005 |
Franz Josef Kleespies
| Name | Rolf Lauer |
| Amtszeit | 05.07.2005 – 01.12.2017 |
Rolf Lauer
| Name | Ludwig Paul |
| Amtszeit | Seit 01.12.2017 - Jetzt |
Ludwig Paul